| 2008年5月の空き部屋情報サンプル |
| 更新日時:2008年03月14日(金) 16時35分 |
※一度に書き換えできるのは一人までです。
(他の人が使っている場合は書き込みできません)
| ユーザーID:mtec パスワード:0808 |
←こちらで自由に書き換えてみて下さい。 |
↓表示画面は、2タイプ用意しました。↓
空き部屋情報(満室表示タイプ)▼
空き部屋情報(ご予約数表示タイプ)→
| 部屋名 | 料金 (お1人様) |
部 屋 数 |
残り部屋数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 和室A | 2〜3名 | 22,000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室A | 4〜6名 | 15,000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室A | 7〜10名 | 8,000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和洋室A | 2〜3名 | 26,000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大宴会場 | 100名まで | 300,000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中宴会場 | 50名まで | 200,000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小宴会場 | 20名まで | 100,000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大会議室 | 30名まで | 250,000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小会議室 | 10名まで | 100,000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 詳しくはこちらまで |
| 料金表はホームページ作成サービスで |
| ▼応用例(サンプルページ) | ||||||
| 日報管理 | 画像入れ替え | 商品入れ替え | カレンダーA (排他処理) |
業務予定表 (排他処理) |
申し込み状況 (排他処理) |
空き部屋情報 (排他処理) |
| スケジュール表 | 書き換え | ムービー 入れ替え |
メール機能付 予定表 |
カレンダーB | Web管理 システム |
|
![]() |
| 社内webメール | 一斉webメール | HOME | webメール サンプル |
web管理 システム |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |