カウンター当日集計表

・三重県暮らしの情報の当日のカウンター集計表です。 グラフ1  グラフ2
再カウント開始日:2006/10/16
ページ名 総合 今日 前日 前日まで
三重県暮らしの情報 10667 2 0 10665
桑名,四日市,鈴鹿地区 34 34 0 0
津,久居地区 5795 38 0 5757
伊賀,上野地区 21 21 0 0
松阪,伊勢・志摩地区 28 28 0 0
尾鷲,熊野地区 1489 21 0 1468
三重リサーチ 1725 1 0 1724
三重インターネットひろば 1110 2 0 1108
三重インターネットギフトショップ 817 1 0 816
三重インターネット名刺 89 0 0 89
三重インターネットギャラリー 2165 1 0 2164
三重バーチャル商談会 784 2 0 782
三重県の企業紹介 24121 2 0 24119
三重県の個人のホームページ 1629 1 0 1628
三重県の求人案内 6594 0 0 6594
三重県の観光案内 21795 1 0 21794
三重県の宿泊施設 7617 1 0 7616
情報POST 315 0 0 315
三重県のインターネット実態調査 484 1 0 483
人材リスト 6344 0 0 6344
インターネット求人誌 35380 0 0 35380
広告主募集中 1176 0 0 1176
幹事会社募集中 139 0 0 139
ホームページ作成サービス 102 102 0 0
ホームページ宣伝します 187 1 0 186
相互リンク募集中 400 0 0 400
個人向格安ホームページ 90 0 0 90
インターネット接続 183 2 0 181
インターネット利用調査結果 359 2 0 357
プロバイダー利用調査結果 379 1 0 378
行政アンケート結果 123 1 0 122
Link集 542 18 0 524
自己紹介 200 0 0 200
新聞 1941 361 0 1580
販売代行申し込み 185 2 0 183
新商品紹介 459 0 0 459
業務紹介 273 0 0 273
代理店募集 1665 3 0 1662
売ります 283 1 0 282
買います 151 0 0 151
パソコン 98 0 0 98
全国 3598 3 0 3595
北海道 228 1 0 227
青森県 88 1 0 87
秋田県 85 0 0 85
岩手県 67 0 0 67
宮城県 116 0 0 116
山形県 110 0 0 110
福島県 118 1 0 117
栃木県 103 1 0 102
茨城県 88 1 0 87
群馬県 118 0 0 118
埼玉県 135 0 0 135
千葉県 146 0 0 146
東京都 0 0 0 0
神奈川県 220 0 0 220
山梨県 91 0 0 91
新潟県 96 1 0 95
富山県 143 0 0 143
石川県 86 0 0 86
長野県 117 1 0 116
岐阜県 0 0 0 0
福井県 83 1 0 82
静岡県 171 0 0 171
愛知県 212 0 0 212
京都府 111 1 0 110
滋賀県 79 0 0 79
兵庫県 136 1 0 135
奈良県 91 0 0 91
大阪府 191 1 0 190
和歌山県 87 0 0 87
岡山県 73 1 0 72
島根県 66 0 0 66
山口県 87 0 0 87
広島県 148 0 0 148
鳥取県 41 0 0 41
香川県 93 0 0 93
愛媛県 101 0 0 101
徳島県 77 1 0 76
高知県 111 0 0 111
福岡県 134 0 0 134
佐賀県 112 0 0 112
大分県 81 1 0 80
長崎県 105 0 0 105
宮崎県 57 0 0 57
熊本県 71 0 0 71
鹿児島県 92 0 0 92
沖縄県 137 0 0 137
●業務内容−派遣部門 25 0 0 25
●業務内容−設計部門 34 0 0 34
●業務内容−マルチメディア部門 31 0 0 31
●業務内容−開発部門 27 0 0 27
ホクサン自動車−希望の中古車探します 1576 1576 0 0
インターネット利用調査アンケート2 318 1 0 317
かんたん不動産情報 11 11 0 0
県民の意見をまとめる会 104 1 0 103
英語版ホームページ 167 1 0 166
人材リスト連絡先一覧 198 0 0 198
●人材リスト連絡先アドレス一覧 3 0 0 3
インターネットアンケート集計表 268 1 0 267
自動FTPソフトの紹介 836 53 0 783
かんたん空室情報更新の紹介 289 48 0 241
カウンターモニターサービス 117 1 0 116
首都機能移転アンケート 192 1 0 191
計測機器監視システム 276 57 0 219
首都機能移転アンケート結果 155 2 0 153
カウンターモニターグラフ(パスワード方式) 76 1 0 75
人材派遣申込みフォーム 586 1 0 585
iモード用暮らしの情報・案内 179 41 0 138
iモード暮らしの情報 162 162 0 0
不特定地域表紙 925 13 0 912
書換え自由ページ 237 237 0 0
バナーチェンジ 299 2 0 297
画像書換えページ 247 247 0 0
クイズ 151 0 0 151
ビデオサンプル 286 2 0 284
メーリングリスト 245 1 0 244
商品入れ替えページ 76 76 0 0
●新木屋 表紙 0 0 0 0
書き込みカレンダーサンプル 3020 3020 0 0
空き部屋情報ページ 977 1 0 976
暮らしの情報検索結果 9999 2 0 9997
日報管理サンプルページ 1880 1880 0 0
●ブロードバンドコンテンツ 0 0 0 0
書き換え自由ホームページサンプル 1087 134 0 953
ホームページ作成の紹介 1490 1 0 1489
ブライダルビデオwebサービス 1355 41 0 1314
MTECWEBトップページ 2537 1 0 2536
日報管理システムサンプルページ 18 18 0 0
日報管理システムカタログ 173 1 0 172
●日報管理システム日報入力画面 202 11 0 191
●日報管理システムユーザー管理者メニュー 119 5 0 114
●日報管理システム日報管理者メニュー 10 10 0 0
みんなのひろば 476 31 0 445
おもしろみえ発見フェア(デザインフェア) 36 36 0 0
三重県暮らしの情報カレンダー 640 39 0 601
ゆずってください・ゆずります 16203 1 0 16202
募集ひろば 1093 0 0 1093
お知らせひろば 1653 0 0 1653
インターネット販売申込みページ 96 1 0 95
WebデータベースとCD-ROM製作の紹介 406 1 0 405
通販ページの紹介 122 0 0 122
メール機能付予定表 99 99 0 0
Web管理システム 218 218 0 0
報告書管理システム 624 24 0 600
インターネット求人誌(製造) 4933 1 0 4932
人材登録(製造) 2433 1 0 2432
人材リスト(製造) 1845 1 0 1844
お問い合わせ 979 302 0 677
合   計 209257 9084 0 200173

アクセスランキング

三重県暮らしの情報 HOME 全国暮らしの情報