| ユーザーID:mtec パスワード:0808 |
←こちらで自由に書き換えてみて下さい。 |
| ←出社時に必ず押して下さい | |||
| ←退社時に必ず押して下さい |
| ※計と総合計は自動計算されますが、連動していないため、定時と残業の時間は入力して下さい。 |
| 2010年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 業務番号 | 業 務 内 容 | 計\曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 50 | 11 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 定 時 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普 通 残 業 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深 夜 残 業 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 稼働日数 | / | 備考 (休日・遅刻・ 早退等記入) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠 勤 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠 務 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有 給 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半日有給 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤時間 | 18 | 09 | 18 | 16 | 13 | 09 | 15 | 09 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 04 | 27 | 59 | 34 | 22 | 29 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 退社時間 | 18 | 15 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくはmtec@mtecweb.comまで |
| 料金表はホームページ作成サービスで |
| ▼応用例(サンプルページ) | ||||||
| 日報管理 | 画像入れ替え | 商品入れ替え | カレンダーA (排他処理) |
業務予定表 (排他処理) |
申し込み状況 (排他処理) |
空き部屋情報 (排他処理) |
| スケジュール表 | 書き換え | ムービー 入れ替え |
メール機能付 予定表 |
カレンダーB | Web管理 システム |
|
| 実用例 | ||||
| 福祉サービスセンター申し込み状況 | ||||
![]() |
| 社内webメール | 一斉webメール | HOME | webメール サンプル |
web管理 システム |
|---|