<最終報告です>
(←貴ホームページにバナーを貼って頂ければ幸いです)
| 番 号 |
日付 | 額 | 時期 | 減税より 公共事業 |
評価 | 消費か 貯蓄か |
何を購入 するか |
恒久減税は 必要か |
性別 | 年代 | 職業 | 在住地域 |
| 1 | 98/05/18 | 少ない | 全て年末に | いいえ | しない | どちらでもない | はい | 男性 | 40代 | 会社経営者 | 津・久居 | |
| 2 | 98/05/28 | 少ない | もう少し早い時期に | いいえ | しない | どちらでもない | はい | 女性 | 30代 | 主婦 | 桑名・四日市・鈴鹿 | |
| 3 | 98/06/09 | ちょうど良い | もう少し早い時期に | いいえ | しない | 貯金 | いいえ | 男性 | 30代 | 自営 | 桑名・四日市・鈴鹿 | |
| 4 | 98/06/09 | ちょうど良い | ちょうど良い | いいえ | する | 消費 | 電化製品・パソコン・行楽 | はい | 男性 | 40代 | 公務員 | 桑名・四日市・鈴鹿 |
| 5 | 98/07/02 | 少ない | まとめて一度に | いいえ | しない | 消費 | 行楽 | はい | 男性 | 30代 | サラリーマン | 桑名・四日市・鈴鹿 |
| 6 | 98/07/04 | 少ない | もう少し早い時期に | いいえ | しない | 消費 | 車・電化製品・パソコン | はい | 男性 | 30代 | サラリーマン | 伊賀・上野 |
| 7 | 98/07/08 | ちょうど良い | もう少し早い時期に | いいえ | しない | 貯金 | はい | 男性 | 20代 | 公務員 | 津・久居 | |
| 8 | 98/07/17 | 少ない | まとめて一度に | いいえ | する | どちらでもない | はい | 男性 | 40代 | サラリーマン | 松坂・伊勢・志摩 | |
| 9 | 98/07/28 | ちょうど良い | まとめて一度に | いいえ | しない | 貯金 | はい | 男性 | 20代 | サラリーマン | 桑名・四日市・鈴鹿 | |
| 10 | 98/08/14 | 少ない | もうすこし早い時期に | いいえ | しない | 消費 | 車・電化製品・旅行 | いいえ | 男性 | 50代 | 教育関係 | 津・久居 |
| 11 | 98/09/08 | 少ない | まとめて一度に | いいえ | しない | 消費 | 家・車・行楽 | はい | 男性 | 30代 | サラリーマン | 桑名・四日市・鈴鹿 |
| 12 | 98/11/23 | 少ない | 全て年末に | いいえ | しない | 消費 | 家 | はい | 男性 | 50代 | 会社経営者 | 県外 |
![]() |
![]() |
![]() |